প্রাথমিক বিদ্যালয়
ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের নাম |
১ | ঢুকঢুকিরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
২ | জোড়পাকুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
৩ | তালুক দামোদরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
৪ | পোদ্দারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
৫ | রামকৃষ্ণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
৬ | চম্পাতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
৭ | আবুল হোসেনের ডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
৮ | গোপালপুর শেখেরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
৯ | শিমুলতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
১০ | গুদামপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
১১ | উত্তর শৌলারপাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
১২ | বারবিঘা বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
১৩ | মোস্তফাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
১৪ | সাজ্জাদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
১৫ | আসমতপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
১৬ | জামালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
১৭ | আফতাবগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
১৮ | তালপুকুরের ডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
১৯ | উত্তর আমরুলবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
২০ | আমরুলবাড়ী ১ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
২১ | বাতাসন ঙ্গানাঙ্কুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
২২ | খিয়ারীডাঙ্গা চৌপথী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস